وحدة كاميرا تصوير حراري مصغرة LWIR غير مبردة بدقة 640*512 مع USB للطائرات بدون طيار مشابهة لـ DJI
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
| وزن شحن وحدة كاميرا تصوير حراري واحدة | 5 كجم |
| الوزن الصافي (بدون عدسة) | حوالي 6.4 جرام |
| ملاحظة: | النسخة الإشعاعية تحتوي فقط على عدسة 9/13/18 مم |
| عدسة | 4 مم، 7 مم، 9 مم، 13 مم، 15 مم، 18 مم، 25 مم، 35 مم، 50 مم، 60 مم، 75 مم |
| الوظيفة | النسخة الإشعاعية (25 هرتز)، النسخة غير الإشعاعية (60 هرتز) |
| الواجهة | USB، CVBS، MIPI، RJ45 |
| حول واجهة RJ45 | وحدات الكاميرا الحرارية المزودة بواجهات RJ45 تتطلب مهلة تصنيع تصل إلى 40 يومًا. |
للطلبات بالجملة وأسعار الجملة، يرجى طلب عرض سعر من فريق المبيعات.
معلمات المنتج لوحدة الكاميرا الحرارية Mini 640 غير المبردة LWIR:
الدقة: 640*512
إطار الكاشف: النسخة الإشعاعية (25 هرتز)، النسخة غير الإشعاعية (60 هرتز)
تباعد البكسل: 12 ميكرومتر
نطاق موجة الاستجابة: 8~14 ميكرومتر
NETD: <50 ملي كلفن عند 25 درجة مئوية، F#1.0 (<40 ملي كلفن اختياري)
نوع العدسة: 4/7/9/13/15/18/25/35/50/60/75 مم
اللوحات الحرارية: حرارة بيضاء؛ حرارة سوداء؛;
الوزن: <20 جم (بدون عدسة)
الحجم: 21 مم * 21 مم (بدون عدسة)


2. الخصائص
تصميم مدمج وخفيف الوزن
• فيديو رقمي: USB、MIPI、BT.656
• فيديو تماثلي: CVBS، PAL، NTSC
• اتصال تسلسلي: UART، RS232، RS422، RJ45
• نطاق قياس درجة الحرارة: من -20 درجة مئوية إلى +550 درجة مئوية
صورة واضحة وقياس إشعاعي دقيق
• معالجة الصورة: خوارزمية TECLESS / تصحيح عدم التجانس / تقليل الضوضاء بالترشيح الرقمي / تحسين التفاصيل الرقمية
واجهات متعددة لسهولة التكامل
3. تطبيقات وحدة التصوير الحراري
الفحص الأمني: المراقبة الصناعية، المسح المحيطي، روبوتات التفتيش، الحاضنات الإلكترونية البصرية
الإنقاذ من الحرائق: الإنذار من الحرائق، خوذة الإطفاء
تطبيقات محددة أخرى: الطائرات بدون طيار، كشف الطاقة والصواريخ الموجهة بالتصوير الحراري
وحدة كاميرا حرارية لـ Raspberry Pi/Orange Pi
كشف الألغام الحرارية
المنصة المدعومة: Jetson Nano

1. تغليف المنتج وشحنه

1. معلمات المنتج
| الموديل | ميني640-4 | ميني640-7 | ميني640-9 | ميني640-13 | ميني640-15 | ميني640-18 | ميني640-25 | ميني640-35 | ميني640-50 | ميني640-60 | ميني640-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدقة | 640*512 | ||||||||||
| نوع الكاشف | فوكس | ||||||||||
| إطار الكاشف | 25 هرتز (إشعاعي) / 60 هرتز (غير إشعاعي) | ||||||||||
| تباعد البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||
| نطاق موجة الاستجابة | 8~14 ميكرومتر | ||||||||||
| NETD | ≤50 ملي كلفن عند 25℃، F#1.0 (≤40 ملي كلفن اختياري) | ||||||||||
| العدسة: | |||||||||||
| التركيز | 4 مم | 7 مم | 9 ملم | 13 مم | 15 مم | 18 مم | 25 مم | 35 مم | 50 مم | 60 مم | 75 مم |
| مجال الرؤية | 100°*82° | 80°*62° | 7°*38.6° | 9°*25.7° | 3°*23.5° | 2°*19.5° | 5°*14° | 5°*10° | 8°*7° | 3°*5.9° | 9°*4.7° |
| الرقم البؤري | 1 | ||||||||||
| ضبط الصورة: | |||||||||||
| القطبية | حرارة بيضاء/حرارة سوداء | ||||||||||
| مصدر طاقة الوحدة: | |||||||||||
| جهد التغذية | 8 فولت، 3.3 فولت، 5 فولت | ||||||||||
| الاستهلاك النموذجي عند 25℃ | <0.5 واط | ||||||||||
| خرج الفيديو: | |||||||||||
| الفيديو الرقمي | USB، MIPI | ||||||||||
| فيديو تماثلي | CVBS أو PAL أو NTSC | ||||||||||
| اتصال تسلسلي | UART، RS232، RS422، RJ45 | ||||||||||
| الخصائص الفيزيائية للوحدة: (بدون عدسات وفلنجات) | |||||||||||
| الوزن | <20g(without lens) | ||||||||||
| الحجم | 21x21mm(without lens) | ||||||||||
| Temperature Measurement: | |||||||||||
| نطاق قياس درجة الحرارة | من -20℃ إلى +550℃ | ||||||||||
| Environmental Adaptability: | |||||||||||
| درجة حرارة العمل | من -40℃ إلى +80℃ | ||||||||||
| درجة حرارة التخزين | من -50℃ إلى +85℃ | ||||||||||
| الرطوبة | 5%-95%، بدون تكاثف | ||||||||||
1. آراء العملاء





1. الأسئلة الشائعة
س: هل يمكنكم مساعدتنا في تصميم أو تعديل المنتجات حسب طلباتنا؟
ج: نعم، نرحب بالخدمة المخصصة و OEM/ODM.
س: ما هي شروط الدفع؟
ج: T/T، (مقدمًا) Western Union، Paypal والنقد.
ما هي طريقة الشحن الخاصة بكم؟
ج: يمكنك الاختيار عن طريق البحر (قارب)، عن طريق الجو (طائرة)، عن طريق البريد السريع (DHL، UPS، EMS، FEDEX، SF، TNT، إلخ). بناءً على عنوانك التفصيلي، يمكننا تقديم تكلفة الشحن التقديرية للرجوع إليها.
ماذا عن الضمان؟
ج: ضمان لمدة سنة أو ثلاث سنوات للمنتجات المختلفة.
















