Неохлаждаемый мини-модуль тепловизионной камеры LWIR 256*192, аналогичный DJI, для обнаружения мин
| Вес | 0.5 кг |
|---|---|
| Вес брутто одного модуля тепловизионной камеры | 0,5 кг |
| Вес нетто (без объектива) | около 6,4 г |
| Объектив | 4 мм, 7 мм, 9 мм, 13 мм, 15 мм, 18 мм, 25 мм, 35 мм |
| Функция | Радиометрическая версия (25 Гц), Нерадиометрическая версия (60 Гц) |
| Интерфейс | CVBS, USB, MIPI, RJ45 |
| Примечание: | Радиометрическая версия имеет только объектив 4/7/9 мм |
| Об интерфейсе RJ45 | Модули тепловизионной камеры с интерфейсом RJ45 требуют 40 дней на изготовление. |
Описание продукта
1. Описание продукта
Описание продукта миниатюрного неохлаждаемого длинноволнового инфракрасного модуля камеры Mini 256:
Основные характеристики:
- Частота кадров теплового изображения: 25 Гц/60 Гц
- Выход: CVBS или PAL или NTSC, USB, MIPI
- Простая интеграция и подключение
- Четкое качество изображения и детализация
- Настраиваемый диапазон температур
- Высокая адаптивность к окружающей среде


3. Применения
Охранная инспекция: промышленный мониторинг, сканирование периметра, инспекционные роботы, оптоэлектронные подвесы
Пожарно-спасательные работы: пожарная сигнализация, пожарный шлем
Другие специфические применения: дроны, обнаружение электропитания, обнаружение мин и тепловизионное наведение ракет.
Mini использует инфракрасный детектор с шагом пикселя 12 мкм. Он отличается компактными размерами, меньшим весом и более низким энергопотреблением. Инфракрасные модули серии 256*192 достигают размера 21 мм*21 мм, удовлетворяя требованиям применения SWaP3 (Вес и Мощность, Размер, Производительность, Цена). Он хорошо подходит для различных устройств, таких как малые ручные тепловизоры, уличные прицелы, носимые устройства, легкие дроны, роботы, для многих применений, таких как безопасность и промышленное измерение температуры.

1. Упаковка и доставка продукта

1. Параметры продукта
| Модель | Mini256-4 | Mini256-7 | Mini256-9 | Mini256-13 | Mini256-15 | Mini256-18 | Mini256-25 | Mini256-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 256*192 | |||||||
| Тип детектора | Vox | |||||||
| Шаг пикселя | 12 мкм | |||||||
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм | |||||||
| NETD | ≤50 мК при 25 ℃, F#1.0 (≤40 мК опционально) | |||||||
| Объектив | ||||||||
| Фокус | 4 мм | 7 мм | 9,1 мм | 13 мм | 15 мм | 18 мм | 25 мм | 35 мм |
| Поле зрения | 43.3°×32.8° | 26.1°×19.6° | 19.3°×14.5° | 13.6°×10.2° | 11.7°×8.8° | 9.8°×7.3° | 7.0°×5.3° | 5.0°×3.8° |
| F-число | 1 | |||||||
| Настройка изображения | ||||||||
| Полярность | Белое тепло/Черное тепло | |||||||
| Псевдоцвет | Доступно | |||||||
| Питание модуля | ||||||||
| Напряжение питания | 8V、3.3V、5V | |||||||
| Типичное рассеивание @25℃ | <0,5 Вт | |||||||
| Видеовыход | ||||||||
| Цифровое видео | USB, MIPI | |||||||
| Аналоговое видео | CVBS или PAL или NTSC | |||||||
| Последовательная связь | UART, RS232, RS422 | |||||||
| Физические свойства модуля | ||||||||
| Вес | <8g(без объектива) | |||||||
| Размер | 21×21mm (без объектива) | |||||||
| Измерение температуры | ||||||||
| Диапазон измерения температуры | От -20℃ до +550℃ | |||||||
| Адаптация к окружающей среде | ||||||||
| Рабочая температура | От -40℃ до +80℃ | |||||||
| Температура хранения | От -50℃ до +85℃ | |||||||
| Влажность | 5%-95%, без конденсации | |||||||
1. Отзывы клиентов





1. Часто задаваемые вопросы
В: Можете ли вы помочь нам разработать или модифицировать продукты в соответствии с нашими запросами?
О: Да, мы приветствуем индивидуальные услуги и OEM/ODM.
В: Каковы условия оплаты?
О: T/T (предоплата), Western Union, Paypal и наличные.
Каков ваш способ доставки?
О: Вы можете выбрать морским транспортом (корабль), воздушным транспортом (самолет), экспресс-доставкой (DHL, UPS, EMS, FEDEX, SF, TNT и т.д.). Указав ваш подробный адрес, мы можем предложить ориентировочную стоимость доставки для ознакомления.
Как насчет гарантии?
О: Один или три года гарантии в зависимости от продукта.













